当前位置:首页 >> 住房服务 >> 保障性住房 >> 信息公示

文字: | |

2017年第一批保障性租赁房单列选房结果(一房型及二房型10户)

时间:2018-03-01 阅读人数:

 
序号 申请人顺序号 申请人 选房结果 核定房型 建筑面积(㎡)
1 20170100214 许春生 祥福三里49号1702室 二房型 60.24
2 20170100576 陈迫东 鼓锣二里16号602室 二房型 65.36
3 20170100756 徐嘉宾 滨水一里85号3103室 一房型 42.19
4 20170101316 陈梓滨 滨水一里85号806室 一房型 42.18
5 20170101942 刘与堂 鼓锣二里19号804室 二房型 64.99
6 20170102381 陈在愿 鼓锣二里15号1504室 二房型 65.06
7 20170102672 洪秋缎 鼓锣二里29号3104室 一房型 43.99
8 20170104075 陈鹏福 鼓锣二里16号604室 二房型 65.06
9 20170105738 蔡忍 祥福三里6号904室 二房型 61.03
10 20170106440 张丽云 祥福三里47号1302室 二房型 60.24
  

(来源:厦门建设局)

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]