当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 区政府及政府工作部门 >> 区人民政府办公室 >> 信息公开目录

文字: | |

索 引 号: XM03101-0900-2018-01012 文    号:
发布机构: 区人民政府办公室 发文日期: 2018-07-10
名    称: 集美区2018年1-6月份重点项目完成情况表
摘    要: 集美区2018年1-6月份重点项目完成情况表
主 题 词: 重点项目;6月;报表

集美区2018年1-6月份重点项目完成情况表

时间: 2018-07-10 阅读人数:

   
         
序号 项目名称 所在区域 2018年投资计划 本年累计完成投资 完成年度计划 承办单位  
  合计(153个)   1976820 1019087.21 51.55%    
省重点项目(26个)   803681 469408.7 58.41%    
(一) 基础设施(14个)   314200 271990 86.57%    
1 ★轨道交通1号线及配套工程
(集美段)
线性 65000 80217 123.41% 轨道集团  
2 ★轨道交通4号线
(集美段)
线性 76700 96297 125.55% 轨道集团  
3 ★轨道交通6号线一期工程
(集美段)
线性 30000 7052 23.51% 轨道集团  
4 ★福厦客运专线
(集美段)
线性 45000 3523 7.83% 京福闽赣铁路客运专线有限公司  
5 海翔大道提升改造工程
(公铁立交-孚莲路段)
线性 6000 18024 300.40% 百城公司  
6 马銮湾新城水电和通信工程 线性 1000 1737 173.70% 市区代建各项目单位  
7 马銮湾道路工程 线性 15000 16080 107.20% 市区代建各项目单位  
8 马銮湾清淤护岸工程 线性 20000 12481 62.41% 市区代建各项目单位  
9 马銮湾新城综合管廊 线性 10000 5320 53.20% 市区代建各项目单位  
10 ★马銮湾水生态修复湿地工程 线性 500 1700 340.00% 住宅集团  
11 长泰枋洋水利枢纽工程 后溪 22000 21701 98.64% 安能建设  
12 杏林湾排涝泵站 杏林 10000 1558 15.58% 住宅集团  
13 ▲月美池综合整治 杏林 5000 700 14.00% 杏林建设  
14 杏林污水处理厂三期工程 杏林 8000 5600 70.00% 水务集团  
(二) 社会事业(2个)   7000 2520 36.00%    
1 ▲轮机学院地下停车场 集美 5000 2520 50.40% 集美城发  
2 ★集美新城医院 线性 2000 0 0.00% 东区公司  
(三) 工业项目(1个)   100000 0 0.00%    
1 厦钨永磁电机项目 灌口 100000 0 0.00% 厦门钨业股份有限公司  
(四) 服务业项目(9个)   382481 194898.7 50.96%    
1 中国移动手机动漫基地 后溪 10000 5200 52.00% 中国移动  
2 ▲数码港海西运营中心 后溪 10000 5900 59.00% 数码港公司  
3 吉比特集美园区 杏林 20000 6649.7 33.25% 吉比特网络技术  
4 ▲罗普特软件信息中心 杏林 30000 12500 41.67% 罗普特信息公司  
5 电子城·厦门国际创新中心 后溪 80000 31500 39.38% 北京电子城  
6 厦门地质科研实验基地 后溪 5200 3120 60.00% 中国地质科学院  
7 ★软件园三期 线性 220281 130029 59.03% 信息集团  
8 ★▲建筑废弃物资源化处理项目 后溪 5000 0 0.00% 厦门宏鹭升环保科技有限公司  
9 海峡出版物流中心 后溪 2000 0 0.00% 厦门外图集团  
市重点项目(34个)   638333 328711.33 51.50%    
(一) 基础设施(8个)   363800 176581 48.54%    
1 灌新路
(灌口中路—海翔大道)
灌口 5500 13251 240.93% 百城公司  
2 北站连接线
(天马山路—同集路)
后溪 1300 1300 100.00% 市政公司  
3 美山路
(乐海路-潘涂段)
侨英 5000 4610 92.20% 厦门百城建设投资有限公司  
4 ★机械工业集中区基础设施及市政配套项目 灌口 11000 0 0.00% 集美国投  
5 ★集美新城基础设施及配套项目 线性 200000 112000 56.00% 市区代建各项目单位  
6 ★马銮湾新城基础设施及配套 线性 130000 40533 31.18% 市区代建各项目单位  
7 杏林水厂扩建工程 杏林 7000 3582 51.17% 水务集团  
8 ★厦门市水源连通工程
(石兜水库至西山水厂段)
线性 4000 1305 32.63% 水务集团  
(二) 社会事业(15个)   128533 67338 52.39%    
1 轻校化校整合提升改造 杏林 5200 3020 58.08% 市房地产公司  
2 厦门理工学院综合大楼 后溪 9119 3842 42.13% 厦门理工学院  
3 厦门理工学院7号教学楼 后溪 3214 2836 88.24% 厦门理工学院  
4 厦门理工学院综合体育馆 后溪 3000 976 32.53% 厦门理工学院  
5 亭北小学 杏林 4000 1200 30.00% 东区公司  
6 亭北中学 杏林 6000 0 0.00% 东区公司  
7 ▲马銮双语学校 杏滨 10000 11030 110.30% 中锐教育集团  
8 ▲集美北部新城区中央公园 侨英 10000 5600 56.00% 集美城发  
9 ★后溪长途汽车站主站房平移工程 后溪 13000 4960 38.15% 厦门港务控股集团有限公司  
10 ▲西客明珠 后溪 10000 5000 50.00% 杏林建设  
11 珩琦公寓 后溪 12000 6250 52.08% 厦门保障性安居工程公司  
12 园博公寓 后溪 25000 12880 51.52% 厦门保障性安居工程公司  
13 ▲西亭安置房A1-3地块 杏林 10000 5000 50.00% 杏林建设  
14 华铃花园三期 杏林 7000 4744 67.77% 市政公司  
15 ★侨英中学 侨英 1000 0 0.00% 厦门特工  
(三) 工业项目(3个)   25000 8292.33 33.17%    
1 ▲集美国投安仁产业园 灌口 10000 5000 50.00% 集美国投  
2 ▲厦晖气门嘴 灌口 10000 3292.33 32.92% 厦晖橡胶金属公司  
3 ▲奥佳华 侨英 5000   0.00% 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司  
(四) 服务业项目(8个)   121000 76500 63.22%    
1 ▲普洛斯物流园 灌口 9000 7500 83.33% 中马公司  
2 ▲嘉晟物流供应链 灌口 10000 7300 73.00% 嘉晟物流  
3 百度国家级创新中心 杏林 10000 5300 53.00% 厦门易尔通网络科技有限公司  
4 ▲尚柏奥特莱斯 后溪 26000 10380 39.92% 新沣集团有限公司  
5 ▲集美湖大酒店 杏林 40000 26500 66.25% 杏林建设  
6 ▲厦门二手车交易市场 后溪 10000 1500 15.00% 厦门建发  
7 新城际广场 后溪 1000 220 22.00% 杏林建设  
8 ▲恒大帝景 后溪 15000 17800 118.67% 恒大集团  
区重点项目(93个)   534806 220967.18 41.32%    
(一) 基础设施(20个)   59933 41053.68 68.50%    
1 国道324线改线工程
(集美段)
线性 2000 24827 1241.35% 百城公司  
2 国道324线市政化改造工程
(坂头大桥-同安集美交界)
后溪 3200 1008 31.50% 百城公司  
3 集灌路提升改造工程
(集美北大道—G324线段)
灌口 2000 1475.68 73.78% 路桥集团  
4 集灌路提升改造工程
(杏林大桥—沈海高速段)
线性 2000 0 0.00% 路桥集团  
5 信毅路道路改造工程 侨英 13233 2300 17.38% 集美城发  
6 前场一路 灌口 2000 0 0.00% 象屿集团  
7 仁德路
(圣岩路-孙坂路)
后溪 3500 631 18.03% 百城公司  
8 孙霞路 后溪 1500 762 50.80% 百城公司  
9 龙湖环集美湖项目周边规划道路之规划路五 杏林 2700 50 1.85% 集美城发  
10 龙湖环集美湖项目周边规划道路之规划路六 杏林 1000 0 0.00% 集美城发  
11 公共自行车慢行系统 线性 9000 0 0.00% 集美城发  
12 深青工业组团公交场站及配套工程 灌口 6000 3400 56.67% 集美国投  
13 滨水小区东侧公交首末站 侨英 2000 1850 92.50% 成济公司  
14 灌口东部新区给水主管网工程 线性 500 0 0.00% 集美国投  
15 龙舟池黑臭水体整治工程 集美 4300 0 0.00% 杏林建设  
16 集美污水处理厂三期工程 侨英 5000 4750 95.00% 水务集团  
17 灌北污水再生处理站工程 灌口 待定 0   待定  
18 前场污水再生处理站工程 杏滨 待定 0   待定  
19 杏滨路外侧景观提升工程 线性 待定 0   万景汇  
20 厦门大桥—集美大桥段集美侧岸线整治工程 线性 待定 0   待定  
(二) 社会事业(40个)   162673 45654 28.06%    
1 厦门医学高等专科学院集美校区 灌口 4000 5050 126.25% 住宅集团  
2 厦门工学院教工公寓3#楼及食堂、幼儿园工程 后溪 4000 1130 28.25% 厦门工学院  
3 华侨大学厦门校区
(二期)
侨英 7000 4074 58.20% 华侨大学  
4 厦门华厦学院校内学生宿舍 后溪 5000 0 0.00% 厦门华厦学院  
5 福州大学厦门工艺美术学院图展中心 后溪 1000 0 0.00% 福州大学厦门工艺美术学院  
6 乐安中学艺术楼、室内体育馆及地下防空设施(地下停车场)项目 侨英 4000 2420 60.50% 集美城发  
7 灌口中学新建学生食堂宿舍综合楼 灌口 3000 850 28.33% 杏林建设  
8 集美区中小学生社会实践基地 灌口 2500 0 0.00% 集美国投  
9 后溪中学改建工程 后溪 3000 600 20.00% 厦门特工  
10 杏苑小学 杏林 4030 3437 85.29% 杏林建设  
11 杏苑中学 杏林 4510 2800 62.08% 杏林建设  
12 双岭小学扩建工程 灌口 1500 0 0.00% 杏林建设  
13 曾厝小学 侨英 2000 0 0.00% 集美城发  
14 蔡林小学 杏滨 4000 1200 30.00% 厦门特工  
15 新村小学改扩建工程 后溪 2000 0 0.00% 集美城发  
16 白石小学 后溪 2000 0 0.00% 东区公司  
17 嘉庚纪念馆南侧地块地下停车库工程 集美 3000 0 0.00% 集美城发  
18 杏东公园新增停车场及景观改造工程 杏林 2000 0 0.00% 集美城发  
19 杏林湾湿地公园 后溪 6000 0 0.00% 特工公司  
20 环杏林湾公园绿化重建提升工程 杏林 8000 4550 56.88% 集美城发  
21 园博苑教育岛提升改造工程 杏林 6133 0 0.00% 集美城发  
22 灌口体育中心 灌口 10000 18 0.18% 集美城发  
23 集美区老年人养护中心 杏滨 1200 0 0.00% 集美城发  
24 井城安置房和井城社区综合服务中心 灌口 5000 2435 48.70% 集美城发  
25 新站片区1#地块安置房 后溪 800 460 57.50% 集美城发  
26 新站片区2#地块安置房 后溪 6000 2200 36.67% 集美城发  
27 新站片区3#地块安置房 后溪 3000 3130 104.33% 集美城发  
28 内林社区琦珏商业中心及外口公寓 杏林 15000 11300 75.33% 杏林街道  
29 三李城商业中心 灌口 3000 0 0.00% 集美城发  
30 悦上溪城 后溪 1500 0 0.00% 集美城发  
31 西亭人才公寓 杏林 5000 0 0.00% 杏林建设  
32 铁山公租房装修工程 灌口 3500 0 0.00% 集美国投  
33 集美职业技术学校新校区 灌口 待定 0   杏林建设  
34 新村初中 后溪 待定 0   集美城发  
35 明珠小学 后溪 待定 0   厦门特工  
36 莲花小学 侨英 待定 0   特工  
37 后溪文体中心  后溪 待定 0   杏林建设  
38 厦门妇幼集美院区 后溪 待定 0   待定  
39 安置房工程包  线性 30000 0 0.00% 待定  
40 集美体育公园 待定 待定 0   待定  
(三) 工业项目(11个)   44300 10882.5 24.57%    
1 康柏机械 灌口 800 580 72.50% 康柏机械  
2 稻兴科技 后溪 5000 1400 28.00% 稻兴科技  
3 姚明织带 后溪 2800 0 0.00% 姚明织带  
4  宸展光电(厦门)有限公司增资扩产 杏滨 5300 0 0.00% 宸展光电(厦门)有限公司  
5 利郎(厦门)服饰有限公司项目 侨英 5000 0 0.00% 利郎(厦门)服饰有限公司  
6 集美国投模具产业园 灌口 5000 0 0.00% 集美国投  
7 华懋增资扩产二期 后溪 10000 8833 88.33% 华懋股份  
8 艾思珂冷链 后溪 1500 0 0.00% 艾思珂冷链科技  
9 纳丝达 侨英 1000 0 0.00% 纳司达  
10 智能电传控制系统研发及产业化项目一期工程 灌口 5400 69.5 1.29% 厦门厦工机械股份有限公司  
11 宏发先科 后溪 2500 0 0.00% 宏发先科  
(四) 服务业项目(22个)   267900 123377 46.05%    
1 电商谷 灌口 3000 1200 40.00% 电商谷  
2 海翼工业物流中心 灌口 1000 0 0.00% 金龙物流  
3 汽车物流中心 后溪 2400 950 39.58% 兆翔临港置业  
4 富春通信厦门研究中心 杏林 8000 4490 56.13% 富春信息技术  
5 王府井购物中心 后溪 12500 5500 44.00% 圣果院商管  
6 正新国际汽车文化中心赛车手俱乐部及自行车主题酒店 灌口 7000 0 0.00% 正新国际  
7 新景地温泉别墅酒店 杏林 1000 2100 210.00% 渝万集团  
8 骏豪温泉度假酒店 杏林 1000 100 10.00% 骏豪投资  
9 大明文化广场 杏林 16000 5000 31.25% 特工  
10 鼎尚广场 杏滨 1000 500 50.00% 杏林建设  
11 北大青鸟星巢 杏林 4000 3500 87.50% 北大青鸟集团  
12 J2015P01地块(果蔬批发) 杏滨 2000 1000 50.00% 杏林建设  
13 万科云城 侨英 4000 10141 253.53% 宏石投资  
14 厦门稀土材料研究所 线性 2000 1000 50.00% 市政公司  
15 杰出建筑师当代作品园 杏林 3000 0 0.00% 万景汇  
16 软件园三期研发楼(集美区)装修工程 灌口 5000 2300 46.00% 集美国投  
17 万科广场 后溪 90000 35789 39.77% 万科滨海置业  
18 IOI综合体 后溪 55000 22730 41.33% IOI集团  
19 世茂璀璨天城 线性 50000 27077 54.15% 上海乾慑投资  
20 北大青鸟音乐基地 杏林 待定     北大青鸟集团  
21 海云汇创 杏林 待定     海云汇创(厦门)教育科技  
22 杏林纺织厂片区棚户区改造 杏林 待定 0   杏林建设  
备注:★为列入市对区征拆考核项目。  
      ▲为集美区政府作为责任单位的重点项目。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]