时间:2018-06-28 阅读人数:
2018年度07月低保人员公示表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 家庭 人口(人) | 户月总 收入金 额(元) | 困难原因 | 月低保金 | 分类施 保 金 额(元) | 三无人员 | 高龄津贴 | 户月领取保障金金额 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 卢人杰 | 男 | 杏东路25号502室 | 1 | 0 | 离异,单身,精神残疾二级,现住仙岳医院 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 杨李兴 | 男 | 纺织路41号306室 | 1 | 0 | 智力残疾一级,无婚无育。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 陈哲修 | 男 | 纺织路10号406室 | 1 | 0 | 精神残疾二级,无婚无育。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 陈永忠 | 男 | 纺织路10号406室 | 1 | 0 | 精神残疾二级,无婚无育。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 韩志鸿 | 男 | 纺织路31号601室 | 1 | 0 | 精神残疾三级,无婚无育。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 张锦坤 | 男 | 杏东路11-32号404 | 1 | 0 | 申请人智力、肢体一级丧失劳动能力。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 陈德强 | 男 | 纺织路12-1号603 | 1 | 0 | 申请人因智力精神残疾二级。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 吴晓梅 | 女 | 纺织路11号106室 | 1 | 0 | 申请人因精神残疾二级,丧失劳动能力。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 柯金伟 | 男 | 纺织路27号401室 | 1 | 0 | 申请人因精神残疾二级,丧失劳动能力。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 杨玉鹏 | 男 | 纺织路73号2104 | 1 | 0 | 离异,年老体弱,丧失劳动能力。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 陈伟雄 | 男 | 文锦路21号204室 | 1 | 0 | 吸毒恢复期,丧失劳动能力。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 何素敏 | 男 | 纺织路81号602室 | 1 | 0 | 申请人因精神残疾二级,丧失劳动能力。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 纺织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 张韶晖 | 男 | 文达路8号706室 | 1 | 0 | 该申请人智力残疾贰级,年满18周岁,无婚无育,靠其父母抚养 | 720 | 0 | 否 | 720 | 宁宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江岑 | 男 | 东华路7号106室 | 1 | 0 | 该申请人精神残疾贰级,年满18周岁,无婚无育,靠其父母抚养 | 720 | 0 | 否 | 720 | 宁宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 庄燕燕 | 女 | 杏滨路2号1-101室 | 1 | 0 | 该申请人精神残疾壹级,年满18周岁,无婚无育,靠其父母抚养 | 720 | 0 | 否 | 720 | 宁宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 陈玉叶 | 女 | 文达路18号之一102室 | 2 | 0 | 陈玉叶患尿毒症、子宫颈癌,甲状肿瘤,失业,基本丧失劳动能力,一周需要血液透析3次;其丈夫去世;女儿王佩琪就读厦门十中读书,全家无工资收入 | 1440 | 144 | 否 | 1584 | 宁宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 曾允金 | 女 | 曾营巷118号 | 2 | 0 | 单亲家庭,本人肢体残疾贰级(残疾证号:35020519730908004042)坐轮椅,完全丧失劳动能力,儿子就读海沧职业技术学校, | 1440 | 144 | 否 | 1584 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 洪清山 | 男 | 月台路65号 | 1 | 0 | 本人1960年9月出生,下岗无业,长期多病 | 720 | 0 | 否 | 720 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 纪平治 | 女 | 月台路21号208室 | 1 | 0 | 该户一家二口,丈夫邱甲标为革命伤残军人,已去世,本人1927.2出生,年老体弱,无工作,无收入,儿子、女儿都已经退休。 | 720 | 144 | 否 | 100 | 964 | 曾营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 曾文艺 | 男 | 龙泉巷189号 | 1 | 0 | 本人(1968.5出生)精神残疾四级(残疾证号:35020519680511001364)无业, | 720 | 0 | 否 | 720 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 曾亚华 | 男 | 曾营巷147号 | 1 | 0 | 65年2月出生,精残二级,无婚无育,无劳动能力,由兄长照顾其生活起居 | 720 | 0 | 否 | 720 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 郭伟强 | 男 | 曾营登瀛一巷9号 | 1 | 0 | 本人(1961.12出生)肢体残疾贰级(残疾证号:35020519611204001642),无劳动能力,无任何收入,生活起居由兄长照顾, | 720 | 0 | 否 | 720 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 吴静宇 | 女 | 杏东路26号301室 | 1 | 0 | 60年3月出生,精神残疾贰级,无婚无育,无劳动能力,父亲退休 | 720 | 0 | 否 | 720 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 翁桂德 | 男 | 杏林村苑北路112号 | 1 | 0 | 父亲病故,母亲失踪,祖父母均年老多病。 | 720 | 144 | 否 | 864 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 李彦 | 男 | 杏东路33号105 | 1 | 0 | 本人(1954.12出生)离异,为刑释人员,现无业,无收入, | 720 | 0 | 否 | 720 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 陈翠娇 | 女 | 洪埭路18号 | 1 | 0 | 1971年1月出生,肢残二级,无婚无育,无劳动能力,父母退休 | 720 | 0 | 否 | 720 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 赵玉清 | 女 | 杏南路55号之一201 | 2 | 400 | 一家二口,本人丧偶,患鼻咽癌,无业,靠姐姐资助,每月300元维持生活及缴交社保、医保,女儿就读工商旅游学校一年级, | 1040 | 144 | 否 | 1184 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 林金福 | 男 | 月台路11号405室 | 1 | 0 | 本人精神残疾二级,无劳动能力 | 720 | 0 | 否 | 720 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 陈锡强 | 男 | 登瀛一巷16号 | 1 | 0 | 陈锡强肢体残疾一级(证号:35020519821007003141),无婚无育,完全丧失劳动能力,无收入、无生活来源。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 叶庆辉 | 男 | 曾营巷126号 | 2 | 0 | 该申请户一家二口,单亲家庭,叶庆辉患慢性肾病,无劳动能力,女儿年幼,无生活来源。 | 1440 | 144 | 否 | 1584 | 曾营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 张文建 | 男 | 杏前路116号402室 | 1 | 0 | 该户一家二口,母年老无劳动能力领抚恤金,张文建,68年出生,精神残疾二级,残疾证号35020519681116003362,无工作收入。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 杏北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 郑士存 | 男 | 高浦社区一十八组 | 1 | 0 | 本人精残1级,60年9月出生,无婚无育,无劳动能力,母亲靠失地保险维持生活 | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 高清发 | 男 | 高浦社区四组 | 1 | 0 | 本人62年4月出生,视残四级,无劳动能力,无经济来源,妻子失踪多年 | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 高志芳 | 男 | 高浦社区四组 | 1 | 0 | 本人80年3月出生,肢体智力残疾一级,全身瘫痪,无劳动能力,无经济收入,父亲打零工,母亲无业 | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 高爱珍 | 女 | 高浦北路79号102 | 1 | 0 | 本人智力残疾贰级,离异,无劳动能力,现住娘家,父母年老体弱,无经济来源 | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 朱亚惠 | 女 | 高浦社区十三组 | 1 | 0 | 本人精神残疾三级,离异后住哥哥家,丧失劳动能力 ,无任何经济来源 | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 王雪霞 | 女 | 高浦社区五组 | 1 | 0 | 本人精神残疾三级,无劳动能力,离异,无经济收入 | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 郑瑞元 | 男 | 高浦七组 | 1 | 0 | 本人80年3月出生,精残三级,无婚无育,无劳动能力,无任何经济收入 | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 郑清池 | 男 | 高浦八组 | 1 | 0 | 本人81年12月出生,精残二级,离异,未育,无劳动能力,无任何经济来源 | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 郑建平 | 男 | 高浦社区六组 | 1 | 0 | 本人1981年2月出生,精残二级,无婚无育,无劳动能力,无经济收入来源。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 郑少锵 | 男 | 高浦十六组 | 1 | 0 | 该户一家一口,本人(1988.05出生),智力残疾贰级(证号:35020519880520101052),无劳动能力,由其父母照顾生活起居 | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 沈桂荣 | 男 | 高浦社区九组 | 1 | 0 | 该户一家一口,本人1971年出生,言语精神残疾一级(残疾证号:35020519711111101671),无劳动能力。母亲高月娥1952年出生失地贷款保险1206元, | 720 | 0 | 否 | 720 | 高浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 林截祥 | 男 | 上官里47号 | 3 | 1100 | 妻子患精神残疾三级,儿子在学,缺乏劳动能力 | 1060 | 144 | 否 | 1204 | 内林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 高银全 | 男 | 董任东里47号 | 1 | 0 | 患肢体残疾四级,丧失劳动能力,无收入 | 720 | 0 | 否 | 720 | 内林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 林亚玉 | 女 | 内林社区第十五组 | 1 | 0 | 患有精神残疾一级,丧失劳动能力,丈夫离家未归,无收入 | 720 | 0 | 否 | 720 | 内林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 杨清花 | 女 | 内林社区第十五组 | 1 | 0 | 年老体弱,缺劳动力 | 720 | 144 | 否 | 100 | 964 | 内林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 郑永生 | 男 | 内茂二里9号 | 1 | 0 | 患精神残疾二级,丧失劳动能力,无收入 | 720 | 0 | 否 | 720 | 内林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 林秀珍 | 女 | 内林社区第十五组 | 1 | 0 | 单身、患精神残疾二级,丧失劳动能力,无收入 | 720 | 0 | 否 | 720 | 内林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 陈雪霞 | 女 | 内西里5号 | 1 | 200 | 年老体弱,无劳动能力 | 320 | 144 | 否 | 100 | 564 | 内林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 郑正宽 | 男 | 内茂二里127号 | 1 | 0 | 患多重残疾,丧失劳动能力,无收入 | 720 | 0 | 否 | 720 | 内林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 林美荣 | 女 | 内中里265号 | 1 | 0 | 患有精神残疾二级,丧失劳动能力,单身未婚,无收入 | 720 | 0 | 否 | 720 | 内林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 林国展 | 男 | 内北里43号 | 1 | 0 | 患精神残疾,缺乏劳动能力,无收入 | 720 | 0 | 否 | 720 | 内林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 许志红 | 女 | 董任西里35号 | 2 | 0 | 患有精神残疾二级,丧失劳动能力,无力抚养小孩 | 1440 | 144 | 否 | 1584 | 内林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 周亚成 | 男 | 杏林社区五组苑东路252号 | 1 | 0 | 父亲(1928.5出生)年老体弱,姐姐失地养老,收入低,其本人(1960.7出生)听力、言语残疾叁级,无婚无育,无劳动能力 | 720 | 0 | 否 | 720 | 杏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 陈云平 | 男 | 杏林社区苑亭路50号之三202 | 1 | 0 | 本人63年5月出生,智力残疾肆级,患有糖尿病,无劳动能力,母亲为厦门利恒涤纶有限公司退休职工 | 720 | 0 | 否 | 720 | 杏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 周美珠 | 女 | 杏林社区一组苑东路47号 | 1 | 0 | 1965年8月出生,精神残疾壹级,常脱光衣服,长期被锁在屋中,由其母亲照顾生活起居 | 720 | 0 | 否 | 720 | 杏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 周月英 | 女 | 杏林社区九组苑东路37号 | 1 | 0 | 母亲(1934.02出生)年老体弱,其本人智力、肢体残疾壹级,常年脱光衣服,长期被锁在屋中,由其兄嫂照顾生活起居 | 720 | 0 | 否 | 720 | 杏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 吴建冰 | 男 | 杏林社区第十一组苑西路42号 | 1 | 0 | 父母年老体弱,以城乡失地养老金维生,其本人智力残疾壹级,无婚无育,无劳动能力 | 720 | 0 | 否 | 720 | 杏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 周美娟 | 女 | 杏林五组苑亭路228号 | 1 | 0 | 父母靠城乡失地养老金维生,其本人1983年8月出生,精神残疾贰级,无婚无育,无劳动能力 | 720 | 0 | 否 | 720 | 杏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 周建来 | 男 | 杏林社区五组 | 1 | 0 | 退伍军人,其本人1966年4月出生,精神残疾(未办证) 丧偶未育,无劳动能力 | 720 | 0 | 否 | 720 | 杏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 周跃雪 | 女 | 杏林社区10组苑西路186号6285661 | 1 | 0 | 父母靠失地养老金及母亲临时工收入维生,其本人(1988.09出生)智力残疾贰级,无婚无育,无劳动能力, | 720 | 0 | 否 | 720 | 杏林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 陈财力 | 男 | 西亭六组朝旭路302号15859286202 | 1 | 0 | 肢体残疾贰级,离异无子女,住兴锦园老年公寓。 | 720 | 0 | 否 | 720 | 西亭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
