当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 区政府及政府工作部门 >> 区人民政府办公室 >> 信息公开目录

文字: | |

索 引 号: XM03101-0900-2016-02288 文    号:
发布机构: 区人民政府办公室 发文日期: 2016-11-20
名    称: 集美区2016年1-10月份重点项目完成情况表
摘    要: 集美区重点项目建设月报
主 题 词: 投资 重点项目 建设

集美区2016年1-10月份重点项目完成情况表

时间: 2016-11-20 阅读人数:

 
        单位:万元
序号 项目名称 2016年投资完成情况 承办单位
计划投资 本年累计完成投资 占全年计划比率
  合计(142个) 1760090 1606349 91.27%  
省重点(13个) 566200 703163 124.19%  
1 国道324线改线工程
(集美段)
10000 6560 65.60% 百城公司
2 轨道交通1号线一期工程
(集美段)
200000 226211 113.11% 轨道集团
3 同集路提升改造工程
(集美段)
45000 46120 102.49% 百城公司
4 马銮湾新城基础设施及配套 100000 171804 171.80% 集美国投
5 软件园三期 110000 112395 102.18% 信息集团
6 厦门医学高等专科学院集美校区一期 11200 10150 90.63% 住宅集团
7 前场铁路大型货场
(集美段)
5000 10138 202.76% 枢纽改造工程建设指挥部
8 华电集美分布式能源站 5000 5049 100.98% 华电能源
9 新建厦门北动车运用所与迁建厦门既有厦门客车整备所工程
(集美段)
3000 3340 111.33% 厦门枢纽改造工程建设指挥部
10 长泰枋洋水利枢纽工程 30000 26454 88.18% 安能建设
11 厦门理工学院综合大楼 7000 2592 37.03% 厦门理工学院
12 数码港海西运营中心 25000 21000 84.00% 数码港公司
13 杏林湾商务营运中心 15000 61350 409.00% 杏林建发
市重点(43个) 702650 674630 96.01%  
1 轨道交通4号线工程
(集美段)
18500 0 0.00% 轨道集团
2 西气东输三线厦门天然气利用工程
(集美段)
2500 0 0.00% 厦门华润燃气有限公司
3 众创空间(产业社区建设、改造及提升) 50000 26330 52.66% 区众创办
4 集美区110千伏及以上输变电 7600 6544 86.11% 国网厦门供电公司
5 集美新城基础设施及配套项目 300000 290000 96.67% 集美新城指挥部办公室
6 集美新城医院 5000 220 4.40% 东区公司
7 集灌路提升改造工程
(集杏海堤段)
3000 3950 131.67% 市政公司
8 集灌路提升改造工程
(杏林大桥—沈海高速段)
23000 20325 88.37% 路桥集团
9 集灌路提升改造工程
(集美北大道—G324线段)
10000 10733 107.33% 路桥集团
10 灌新路
(灌口中路—环湾大道)
5000 1265 25.30% 百城公司
11 杏美路(含前潮路、前场七路)道路工程   6000 5730 95.50% 象屿集团
12 海翔大道二期完善工程
(集美段)
3000 3300 110.00% 百城公司
13 厦门汽车工业城零部件配套中心(四期) 10000 22412 224.12% 海翼开发公司
14 电商谷 10000 3300 33.00% 电商谷
15 西式餐饮食品和设备生产及配送中心 10000 3615 36.15% 中马公司
16 嘉晟物流供应链 10000 7700 77.00% 嘉晟物流
17 海翔大道与田集连接线立交工程 7500 6565 87.53% 百城公司
18 北站连接线
(天马山路—同集路)
2500 4601 184.04% 市政公司
19 军粮仓储配送应急保障中心 1300 1481 113.92% 市军粮供应站
20 厦门理工学院7号教学楼 700 57 8.14% 厦门理工学院
21 汽车物流中心 5000 8240 164.80% 兆翔临港置业
22 新城际广场 5000 35200 704.00% 杏林建发
23 中国移动手机动漫基地工程 18000 200 1.11% 中国移动
24 厦门恒大帝景 100000 107360 107.36% 恒大集团
25 厦门稀土材料研究所 8000 9115 113.94% 市政公司
26 厦门海域清淤整治工程
(高集开口改造工程)
10000 26638 266.38% 路桥集团
27 集美区青少年宫 10000 8770 87.70% 特工
28 集美北部新城区中央公园 10000 8430 84.30% 集美城发
29 宁宝公园配套工程 5000 3500 70.00% 集美城发
30 华铃花园二期保障性安居工程 3000 4295 143.17% 市政公司
31 华铃花园三期 3500 4940 141.14% 市政公司
32 轻校化校整合提升改造项目 5000 3735 74.70% 市房地产公司
33 马戏城 10000 8221 82.21% 淹城野生动物世界
34 杏滨路提升改造 20000 23138 115.69% 市政公司
35 西滨路与新阳大桥接线互通立交(马銮立交) 4000 3800 95.00% 百城公司
36 宏发汽车电子车用电磁控制继电器产业化及技术改造 550 920 167.27% 厦门宏发汽车电子有限公司
37 智能电传控制系统研发及产业化项目一期工程 待定     厦门厦工机械股份有限公司
38 仙棋路工程 待定 待定   百城公司
39 厦门理工学院综合体育馆 待定 待定   厦门理工学院
40 杏林湾排涝泵站 待定 待定   住宅集团
41 闽南戏曲艺术中心 待定 待定   市文广新局
42 厦门市水源连通工程
(石兜水库至西山水厂段)
待定 待定   水务集团
43 福厦客运专线(厦门段) 待定      京福闽赣铁路客运专线有限公司
区重点(86个) 491240 228556 46.53%  
1 国道324线市政化改造
(集美海沧交界-坂头大桥西)
3000 0 0.00% 百城公司
2 集美北大道提升改造
(集灌路-中洲路段)
15000 0 0.00% 象屿集团
3 杏林北外环
(海翔大道-灌口中路段)
2000 270 13.50% 百城公司
4 集灌路红线外绿化提升工程
(集杏海堤-高速出口段)
2000 900 45.00% 集美城发
5 灌口中路
(三南路—中洲路)
10000 4060 40.60% 信息集团
6 浦林路、贞林路、杜岱一路道路工程 5000 3894 77.88% 区国投
7 前场一路 3500 0 0.00% 象屿集团
8 正新二期西侧用地横一路 2949 2540 86.13% 集美城发
9 深青工业组团公交场站及配套工程 3000 0 0.00% 集美国投
10 灌北污水再生处理站工程 7000 0 0.00% 杏林建发
11 井城安置房和井城社区综合服务中心 5528 180 3.26% 集美城发
12 机械工业集中区服务中心 6500 0 0.00% 集美城发
13 灌口文化中心 10000 0 0.00% 集美城发
14 灌口体育中心 25000 250 1.00% 集美城发
15 集美区社会福利中心二期工程 3000 0 0.00% 杏林建发
16 正新集美厂 5000 14181 283.62% 正新橡胶
17 康柏机械 5000 802 16.04% 康柏机械
18 唐松机器人 5000 900 18.00% 唐松机器人
19 立林电控 4000 7202 180.05% 立林电控
20 海翼工业物流中心 3500 1800 51.43% 金龙物流
21 海峡食品物流园 10000 0 0.00% 新兴集团
22 天水路
(站北五路-国道324线段)
1000 1582 158.20% 百城公司
23 白石片区市政道路一期 3000 655 21.83% 东区公司
24 白石片区市政道路二期 3000 0 0.00% 东区公司
25 白石片区市政道路三期 4000 0 0.00% 东区公司
26 孙霞路 1500 0 0.00% 百城公司
27 学院路北延伸段 3000 50 1.67% 百城公司
28 北站综合交通枢纽配套工程 5000 3903 78.06% 港务建设
29 国道324线市政化改造工程
(同安集美交界-坂头大桥段)
3000 2340 78.00% 百城公司
30 集美北大道
(中洲路—天马山路段)
3000 362 12.07% 市政公司
31 白石小学 2000 0 0.00% 东区公司
32 新站片区1#地块安置房 1000 1691 169.10% 集美城发
33 新站片区2#地块安置房 1000 10 1.00% 集美城发
34 新站片区3#地块安置房 1500 0 0.00% 集美城发
35 新站片区5#地块安置房 2000 2080 104.00% 杏林建发
36 天马华侨农场安置房 5000 3200 64.00% 天马华侨农场
37 波鹰科技 2000 0 0.00% 波鹰科技
38 旭鸣实业 3000 2408 80.27% 旭鸣实业
39 稻兴科技 2000 1539 76.95% 稻兴科技
40 厦门二手车交易市场 2000 0 0.00% 厦门建发
41 中国电信动漫运营中心 4000 3917 97.93% 中国电信
42 IOI综合体 30000 10530 35.10% IOI集团
43 轮机学院地下停车场 5000 0 0.00% 集美城发
44 世茂地块 80000 10270 12.84% 上海乾慑投资
45 信毅路道路改造工程 3000 0 0.00% 集美城发
46 滨水小区东侧公交首末站 3000 0 0.00% 成济公司
47 美山中学 3000 1200 40.00% 象屿集团
48 莲花小学 2000 0 0.00% 特工
49 华侨大学厦门校区
(二期)
5000 2655 53.10% 华侨大学
50 乐安中学艺术楼、室内体育馆及地下防空设施(地下停车场)项目 4000 2633 65.83% 集美城发
51 天马山郊野公园 8000 250 3.13% 集美城发
52 嘉庚体育馆综合配套项目 5000 6038 120.76% 国贸海湾公司
53 集美创意城 20000 33763 168.82% 宏石投资
54 集美新城公交首末站及配套工程 2500 2984 119.36% 东区公司
55 软件园三期1#污水处理站工程 3000 950 31.67% 水务集团
56 月美池综合整治 8000 0 0.00% 杏林建发
57 杏北片区排水工程 2353 3100 131.75% 杏林建发
58 园博苑儿童公园 3000 0 0.00% 集美城发
59 杏苑小学 2000 880 44.00% 杏林建发
60 杏苑中学 2000 0 0.00% 杏林建发
61 西亭安置房 10000 22000 220.00% 杏林建发
62 杏东公园新增停车场及景观改造工程 4000 0 0.00% 集美城发
63 诚毅图书馆 9410 1500 15.94% 东区公司
64 新景地温泉别墅酒店 3000 180 6.00% 渝万集团
65 骏豪温泉度假酒店 2000 750 37.50% 骏豪投资
66 集美新城商务中心 10000 33500 335.00% 杏林建发
67 大明文化广场 16000 15448 96.55% 特工
68 月美池酒店 15000 1695 11.30% 润联公司
69 富春通信厦门研究中心 8000 6000 75.00% 富春信息技术
70 吉比特集美园区 10000 4621 46.21% 吉比特网络技术
71 杰出建筑师当代作品园 3000 0 0.00% 万景汇
72 北大青鸟 2000 0 0.00% 北大青鸟集团
73 马銮湾海堤开口改造 5000 800 16.00% 海湾投资公司
74 前场污水再生处理站工程 7000 0 0.00% 杏林建发
75 西滨路提升改造 4000 4533 113.33% 市政公司
76 杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升项目 1000 1560 156.00% 集美城发
77 全民健身中心 3000 0 0.00% 住宅集团
78 厦门国际创新产业示范园 待定 0   北京电子城
79 剧加影视产业创业孵化平台及影视业旗舰性投资制作平台 待定     北京网智天元科技股份有限公司
80 后溪文体中心  待定 待定   杏林建发
81 机械工业集中区三期 待定 0   集美国投
82 中汽客 待定 0   中汽客
83 宏发先科 待定 0   宏发先科
84 杏林纺织厂片区棚户区改造 待定 0   杏林建发
85 梦想世界 待定 0   中创集团
86 糖厂片区、东垵片区、杏西片区等28个三旧改造 待定 0   待定

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]