索 引 号: XM03101-0900-2017-04789 | 文 号: |
发布机构: 区人民政府办公室 | 发文日期: 2017-12-13 |
名 称: 集美区2017年1-11月重点项目完成情况表 | |
摘 要: 集美区2017年11月重点项目完成情况表 | |
主 题 词: 重点项目;完成情况 |
时间: 2017-12-13 阅读人数:
序号 | 项目名称 | 2017年建设计划 | 承办单位 | ||
投资计划 | 本年累计完成投资 | 占全年计划比率 | |||
合计(146个) | 1955382.00 | 1929936.47 | 98.70% | ||
一 | 省重点项目(14个) | 798431.00 | 790035.32 | 98.95% | |
(一) | 基础设施项目(9个) | 454000.00 | 400447.36 | 88.20% | |
1 | 新建厦门北动车运用所与迁建厦门既有厦门客车整备所工程 (集美段) |
5000.00 | 2252.00 | 45.04% | 厦门枢纽改造工程建设指挥部 |
2 | 长泰枋洋水利枢纽工程 | 22000.00 | 25405.76 | 115.48% | 安能建设 |
3 | 国道324线改线工程 (集美段) |
7000.00 | 10488.00 | 149.83% | 百城公司 |
★4 | 同集路提升改造工程 (集美段) |
10000.00 | 14011.00 | 140.11% | 百城公司 |
5 | 轨道交通1号线一期工程 (集美段) |
250000.00 | 211298.00 | 84.52% | 轨道集团 |
★6 | 轨道交通4号线一期工程 (集美段) |
70000.00 | 57150.00 | 81.64% | 轨道集团 |
7 | 福厦客运专线(集美段) | 10000.00 | 0.00 | 0.00% | 京福闽赣铁路客运专线有限公司 |
★8 | 马銮湾清淤护岸工程 | 40000.00 | 41761.30 | 104.40% | 百城公司 |
★9 | 马銮湾道路工程 | 40000.00 | 38081.30 | 95.20% | 住宅集团 |
(二) | 工业项目(1个) | 200.00 | 3056.39 | 1528.20% | |
1 | 华电集美分布式能源站一期 | 200.00 | 3056.39 | 1528.20% | 华电能源 |
(三) | 服务业项目(4个) | 344231.00 | 386531.57 | 112.29% | |
▲1 | 中国数码港海西运营中心项目 | 15000.00 | 13700.00 | 91.33% | 数码港公司 |
▲2 | 杏林湾商务营运中心 | 10000.00 | 42990.00 | 429.90% | 杏林建设 |
★3 | 软件园三期 | 305031.00 | 311086.57 | 101.99% | 信息集团 |
4 | 厦门稀土材料研究所 | 14200.00 | 18755.00 | 132.08% | 市政公司 |
二 | 市重点项目(34个) | 637800.00 | 693472.15 | 108.73% | |
(一) | 基础设施项目(7个) | 371000.00 | 427623.15 | 115.26% | |
1 | 集灌路提升改造工程 (集美北大道—G324线段) |
4500.00 | 8968.00 | 199.29% | 路桥集团 |
★2 | 灌新路 (灌口中路—环湾大道) |
8000.00 | 7924.00 | 99.05% | 百城公司 |
3 | 北站连接线 (天马山路—同集路) |
5500.00 | 10830.15 | 196.91% | 市政公司 |
4 | 厦门海域清淤整治工程 | 3000.00 | 0.00 | 0.00% | 路桥集团 |
★5 | 集美新城基础设施及配套项目 | 310000.00 | 385000.00 | 124.19% | 市区代建各项目单位 |
★6 | 轨道交通6号线工程 (集美段) |
40000.00 | 14901.00 | 37.25% | 轨道集团 |
7 | 杏林湾排涝泵站 | 待定 | 0.00 | 住宅集团 | |
(二) | 社会事业项目(14个) | 122800.00 | 137477.00 | 111.95% | |
1 | 厦门医学高等专科学院集美校区 | 8000.00 | 13900.00 | 173.75% | 住宅集团 |
2 | 轻校化校整合提升改造项目 | 8500.00 | 7840.00 | 92.24% | 市房地产公司 |
▲3 | 集美区青少年宫 | 3000.00 | 2575.00 | 85.83% | 特工 |
4 | 厦门理工学院综合大楼 | 3800.00 | 5119.00 | 134.71% | 厦门理工学院 |
5 | 厦门理工学院7号教学楼 | 2500.00 | 3015.00 | 120.60% | 厦门理工学院 |
6 | 厦门理工学院综合体育馆 | 1000.00 | 206.00 | 20.60% | 厦门理工学院 |
▲7 | 轮机学院地下停车场 | 20000.00 | 18334.00 | 91.67% | 集美城发 |
▲8 | 集美北部新城区中央公园 | 30000.00 | 27505.00 | 91.68% | 集美城发 |
▲9 | 宁宝公园配套工程 | 4000.00 | 3950.00 | 98.75% | 集美城发 |
▲10 | 西亭安置房A1-3地块 | 10000.00 | 17530.00 | 175.30% | 杏林建设 |
11 | 华铃花园三期 | 7000.00 | 12303.00 | 175.76% | 市政公司 |
12 | 珩琦公寓 | 10000.00 | 10600.00 | 106.00% | 厦门保障性安居工程公司 |
13 | 园博公寓 | 15000.00 | 14600.00 | 97.33% | 厦门保障性安居工程公司 |
▲14 | 集美新城医院 | 待定 | 0.00 | 东区公司 | |
(三) | 工业项目(1个) | 8000.00 | 8000.00 | 100.00% | |
▲1 | 厦门汽车工业城零部件配套中心(四期) | 8000.00 | 8000.00 | 100.00% | 海翼开发公司 |
(四) | 服务业项目(12个) | 136000.00 | 120372.00 | 88.51% | |
▲1 | 电商谷 | 5000.00 | 4150.00 | 83.00% | 电商谷 |
▲2 | 西式餐饮食品和设备生产及配送中心 | 10000.00 | 7500.00 | 75.00% | 中马公司 |
▲3 | 嘉晟物流供应链 | 3000.00 | 7359.00 | 245.30% | 嘉晟物流 |
4 | 汽车物流中心 | 4000.00 | 6840.00 | 171.00% | 兆翔临港置业 |
▲5 | 厦门二手车交易市场 | 10000.00 | 0.00 | 0.00% | 厦门建发 |
6 | 中国移动手机动漫基地一期工程项目 | 12000.00 | 10000 | 83.33% | 中国移动 |
▲7 | 电子城.厦门国际创新中心 | 20000.00 | 3515.00 | 17.58% | 北京电子城 |
▲8 | 罗普特(厦门)科技园项目 | 20000.00 | 13300.00 | 66.50% | 罗普特信息公司 |
9 | 新城际广场 | 4000.00 | 13880.00 | 347.00% | 杏林建设 |
▲10 | 恒大帝景 | 38000.00 | 45366.00 | 119.38% | 恒大集团 |
▲11 | 马戏城 | 10000.00 | 8462.00 | 84.62% | 淹城野生动物世界 |
★12 | 海峡出版物流中心项目 | 待定 | 0.00 | 厦门外图集团 | |
三 | 区重点项目(98个) | 519151.00 | 446429.00 | 85.99% | |
(一) | 基础设施项目(25个) | 91810.00 | 63779.06 | 69.47% | |
1 | 杏美路(含前潮路、前场七路)道路工程 | 3000.00 | 2163.00 | 72.10% | 象屿集团 |
2 | 国道324线市政化改造工程 (同安集美交界-坂头大桥段) |
6000.00 | 1180.00 | 19.67% | 百城公司 |
3 | 海翔大道与田集连接线立交工程 | 3000.00 | 3788.00 | 126.27% | 百城公司 |
4 | 学院路北延伸段 | 6000.00 | 1430.00 | 23.83% | 百城公司 |
5 | 杏滨路提升改造 | 5000.00 | 2848.59 | 56.97% | 市政公司 |
6 | 杏林北外环 (海翔大道-灌口中路段) |
2000.00 | 6.00 | 0.30% | 百城公司 |
7 | 集灌路提升改造工程 (集杏海堤段) |
3200.00 | 979.50 | 30.61% | 市政公司 |
8 | 集灌路提升改造工程 (杏林大桥—沈海高速段) |
2110.00 | 4811.60 | 228.04% | 路桥集团 |
9 | 机械工业集中区三期基础设施及配套 | 5000.00 | 2225.66 | 44.51% | 区国投 |
10 | 前场一路 | 3500.00 | 22027.00 | 629.34% | 象屿集团 |
11 | 白石片区市政道路二期 | 1000.00 | 1412.00 | 141.20% | 东区公司 |
12 | 白石片区市政道路三期 | 3000.00 | 6024.00 | 200.80% | 东区公司 |
13 | 仁德路 (圣岩路-孙坂路) |
2000.00 | 40.00 | 2.00% | 百城公司 |
13 | 孙霞路 | 2000.00 | 25.00 | 1.25% | 百城公司 |
★14 | 集美北路 (集灌路-集美大道段)提升改造 |
7000.00 | 1605.00 | 22.93% | 象屿集团 |
15 | 国道324线市政化改造 (集美海沧交界-坂头大桥西) |
5000.00 | 0.00 | 0.00% | 百城公司 |
16 | 信毅路道路改造工程 | 7000.00 | 2700.00 | 38.57% | 集美城发 |
17 | 集美新城公交首末站及配套工程 | 3000.00 | 2400.00 | 80.00% | 东区公司 |
18 | 深青工业组团公交场站及配套工程 | 4000.00 | 3500.00 | 87.50% | 区国投 |
19 | 滨水小区东侧公交首末站 | 2000.00 | 2363.71 | 118.19% | 成济公司 |
20 | 杏林污水厂提标、扩容工程 | 15000.00 | 2250.00 | 15.00% | 水务集团 |
21 | 月美池综合整治 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% | 杏林建设 |
22 | 灌北污水再生处理站工程 | 待定 | 0.00 | 待定 | |
23 | 前场污水再生处理站工程 | 待定 | 0.00 | 杏林建设 | |
25 | 杏滨路外侧景观提升工程 | 待定 | 0.00 | 待定 | |
(二) | 社会事业项目(36个) | 98322.00 | 68493.86 | 69.66% | |
1 | 机械工业集中区服务中心 | 6373.00 | 0.00 | 0.00% | 集美城发 |
2 | 灌口文化中心 | 10000.00 | 0.00 | 0.00% | 集美城发 |
3 | 灌口体育中心 | 4000.00 | 0.00 | 0.00% | 集美城发 |
4 | 井城安置房和井城社区综合服务中心 | 6000.00 | 5500.00 | 91.67% | 集美城发 |
5 | 新站片区1#地块安置房 | 1500.00 | 5820.00 | 388.00% | 集美城发 |
6 | 新站片区3#地块安置房 | 1000.00 | 500.00 | 50.00% | 集美城发 |
7 | 天马华侨农场安置房 | 1000.00 | 1181.00 | 118.10% | 集美城发 |
8 | 西客明珠 | 6500.00 | 6500.00 | 100.00% | 杏林建设 |
9 | 新站片区2#地块安置房 | 4000.00 | 800.00 | 20.00% | 集美城发 |
10 | 华侨大学厦门校区 (二期) |
1000.00 | 5632.00 | 563.20% | 华侨大学 |
11 | 灌口中学新建学生食堂宿舍综合楼 | 1500.00 | 0.00 | 0.00% | 杏林建设 |
12 | 集美区中小学生社会实践基地项目 | 3000.00 | 32.86 | 1.10% | 区国投 |
13 | 后溪中学改造工程 | 2000.00 | 500.00 | 25.00% | 特工 |
14 | 白石小学 | 1000.00 | 0.00 | 0.00% | 东区公司 |
15 | 美山中学 | 3000.00 | 6750.00 | 225.00% | 象屿集团 |
16 | 莲花小学 | 1000.00 | 0.00 | 0.00% | 特工 |
17 | 曾厝小学 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% | 集美城发 |
18 | 杏苑小学 | 2000.00 | 5350.00 | 267.50% | 杏林建设 |
19 | 杏苑中学 | 2000.00 | 5970.00 | 298.50% | 杏林建设 |
20 | 亭北小学 | 2000.00 | 0.00 | 0.00% | 东区公司 |
21 | 亭北中学 | 5000.00 | 0.00 | 0.00% | 东区公司 |
22 | 蔡林小学 | 2000.00 | 300.00 | 15.00% | 厦门特工 |
23 | 乐安中学艺术楼、室内体育馆及地下防空设施(地下停车场)项目 | 5000.00 | 6509.00 | 130.18% | 集美城发 |
24 | 杏滨中心小学地下停车场及配套改造提升项目 | 3449.00 | 3449.00 | 100.00% | 集美城发 |
25 | 杏东公园新增停车场及景观改造工程 | 3000.00 | 0.00 | 0.00% | 集美城发 |
26 | 中科院二期 | 2000.00 | 3600.00 | 180.00% | 特工公司 |
27 | 诚毅图书馆 | 7000.00 | 10100.00 | 144.29% | 东区公司 |
28 | 园博苑儿童公园 | 10000.00 | 0.00 | 0.00% | 集美城发 |
29 | 集美职业技术学校新校区 | 待定 | 0.00 | 杏林建设 | |
30 | 灌口医院提升 | 待定 | 0.00 | 待定 | |
31 | 三社李林村集体发展项目 | 待定 | 0.00 | 集美城发 | |
32 | 西亭社区人才公寓 | 待定 | 0.00 | 待定 | |
33 | 溪西村集体发展项目 | 待定 | 0.00 | 待定 | |
34 | 后溪文体中心 | 待定 | 0.00 | 杏林建设 | |
35 | 高铁安置房 | 待定 | 0.00 | 待定 | |
36 | 集美体育公园 | 待定 | 0.00 | 待定 | |
(三) | 工业项目(14个) | 64900.00 | 65591.00 | 101.06% | |
1 | 正新集美厂 | 5000.00 | 32284.00 | 645.68% | 正新橡胶 |
2 | 康柏机械 | 5000.00 | 7021.00 | 140.42% | 康柏机械 |
3 | 智欣建材 | 10000.00 | 9000.00 | 90.00% | 智欣建材 |
4 | 立林电控 | 2000.00 | 1636.00 | 81.80% | 立林电控 |
5 | 旭鸣实业 | 2000.00 | 2000.00 | 100.00% | 旭鸣实业 |
6 | 稻兴科技 | 18000.00 | 5000.00 | 27.78% | 稻兴科技 |
7 | 原“迈士通工业地块”建筑一期工程 | 5000.00 | 4000.00 | 80.00% | 区国投 |
8 | 厦晖气门嘴 | 5000.00 | 0.00 | 0.00% | 厦晖橡胶金属公司 |
9 | 华懋增资扩产二期 | 10000.00 | 4650.00 | 46.50% | 华懋股份 |
10 | 艾思珂冷链 | 1000.00 | 0.00 | 0.00% | 艾思珂冷链科技 |
11 | 姚明织带 | 1900.00 | 0.00 | 0.00% | 姚明织带 |
12 | 金龙豪华客车 | 待定 | 0.00 | 金龙联合汽车 | |
13 | 中汽客 | 待定 | 0.00 | 中汽客 | |
14 | 宏发先科 | 待定 | 0.00 | 宏发先科 | |
(四) | 服务业项目(23个) | 264119.00 | 248565.08 | 94.11% | |
1 | 海翼工业物流中心 | 2000.00 | 900.00 | 45.00% | 金龙物流 |
2 | 海峡食品物流园 | 3000.00 | 3966.00 | 132.20% | 新兴集团 |
3 | 中国电信海峡通信枢纽中心 | 8000.00 | 10800.00 | 135.00% | 中国电信 |
4 | 嘉庚体育馆综合配套项目 | 2000.00 | 2000.00 | 100.00% | 国贸海湾公司 |
5 | 富春通信厦门研究中心 | 8000.00 | 0.00 | 0.00% | 富春信息技术 |
6 | 厦门吉比特集美园区 | 9449.00 | 2240.00 | 23.71% | 吉比特网络技术 |
7 | 万科云城 | 40000.00 | 38376.00 | 95.94% | 宏石投资 |
8 | 王府井购物中心 | 20000.00 | 7000.00 | 35.00% | 圣果院商管 |
9 | 尚柏奥特莱斯 | 30000.00 | 25800.00 | 86.00% | 新沣集团有限公司 |
10 | 百度国家级创新中心(2016JG02地块) (易尔通) |
8000.00 | 858.08 | 10.73% | 厦门易尔通网络科技有限公司 |
11 | J2015P01地块(果蔬批发) | 15500.00 | 20170.00 | 130.13% | 杏林建设 |
12 | 世茂璀璨天城 | 50000.00 | 54393.00 | 108.79% | 上海乾慑投资 |
13 | IOI综合体 | 35000.00 | 41879.00 | 119.65% | IOI集团 |
14 | 杰出建筑师当代作品园 | 7500.00 | 0.00 | 0.00% | 万景汇 |
15 | 正新国际汽车文化中心 | 3000.00 | 3000.00 | 100.00% | 正新国际 |
16 | 新景地温泉别墅酒店 | 500.00 | 5747.00 | 1149.40% | 渝万集团 |
17 | 骏豪温泉度假酒店 | 1000.00 | 1650.00 | 165.00% | 骏豪投资 |
18 | 集美新城商务中心 | 5000.00 | 8324.00 | 166.48% | 杏林建设 |
19 | 月美池酒店 | 3000.00 | 7500.00 | 250.00% | 润联公司 |
20 | 大明文化广场 | 13170.00 | 12962.00 | 98.42% | 特工 |
21 | 国家健康医疗大数据中心一期 | 待定 | 0.00 | 待定 | |
22 | 北大青鸟音乐基地 | 待定 | 1000.00 | 北大青鸟集团 | |
23 | 杏林纺织厂片区棚户区改造 | 待定 | 0.00 | 杏林建设 | |
备注: | 1.标示“★”为2017年市对区征拆考核项目。 | ||||
2.标示“▲”为集美区政府作为责任单位的省市重点项目。 |