当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 区政府及政府工作部门 >> 区人民政府办公室 >> 信息公开目录

文字: | |

索 引 号: XM03101-0900-2018-00476 文    号:
发布机构: 区人民政府办公室 发文日期: 2018-04-11
名    称: 集美区2018年1-3月份重点项目完成情况表
摘    要: 重点项目3月份进度表
主 题 词: 重点项目建设;月报

集美区2018年1-3月份重点项目完成情况表

时间: 2018-04-11 阅读人数:

   
    单位:万元  
序号 项目名称 2018年建设计划 本年累计完成投资 完成年度计划 承办单位  
投资计划  
  合计(1个) 1976820 513854.45 0.752887142    
省重点项目(1个) 803681 259188.45 32.25%    
(一) 基础设施(1个) 314200 178809 56.91%    
1 ★轨道交通1号线及配套工程
(集美段)
65000 44307 68.16% 轨道集团  
2 ★轨道交通4号线
(集美段)
76700 84573 110.26% 轨道集团  
3 ★轨道交通6号线一期工程
(集美段)
30000 4363 14.54% 轨道集团  
4 ★福厦客运专线
(集美段)
45000 1400 3.11% 京福闽赣铁路客运专线有限公司  
5 海翔大道提升改造工程
(公铁立交-孚莲路段)
6000 14162 236.03% 百城公司  
6 马銮湾新城水电和通信工程 1000 447 44.70% 市区代建各项目单位  
7 马銮湾道路工程 15000 4770 31.80% 市区代建各项目单位  
8 马銮湾清淤护岸工程 20000 6778 33.89% 市区代建各项目单位  
9 马銮湾新城综合管廊 10000 2350 23.50% 市区代建各项目单位  
10 ★马銮湾水生态修复湿地工程 500 500 100.00% 住宅集团  
11 长泰枋洋水利枢纽工程 22000 13231 60.14% 安能建设  
12 杏林湾排涝泵站 10000 428 4.28% 住宅集团  
13 ▲月美池综合整治 5000 0 0.00% 杏林建设  
14 杏林污水处理厂三期工程 8000 1500 18.75% 水务集团  
(二) 社会事业(1个) 7000 1200 17.14%    
1 ▲轮机学院地下停车场 5000 1200 24.00% 集美城发  
2 ★集美新城医院 2000 0 0.00% 东区公司  
(三) 工业项目(1个) 100000 0 0.00%    
1 厦钨永磁电机项目 100000 0 0.00% 厦门钨业股份有限公司  
(四) 服务业项目(1个) 382481 79179.45 20.70%    
1 中国移动手机动漫基地 10000 1300 13.00% 中国移动  
2 ▲数码港海西运营中心 10000 3800 38.00% 数码港公司  
3 吉比特集美园区 20000 2863.9 14.32% 吉比特网络技术  
4 ▲罗普特软件信息中心 30000 6500 21.67% 罗普特信息公司  
5 电子城·厦门国际创新中心 80000 10000 12.50% 北京电子城  
6 厦门地质科研实验基地 5200 900 17.31% 中国地质科学院  
7 ★软件园三期 220281 53815.55 24.43% 信息集团  
8 ★▲建筑废弃物资源化处理项目 5000 0 0.00% 厦门宏鹭升环保科技有限公司  
9 海峡出版物流中心 2000 0 0.00% 厦门外图集团  
市重点项目(1个) 638333 151022 23.66%    
(一) 基础设施(1个) 363800 86890 23.88%    
1 灌新路
(灌口中路—海翔大道)
5500 4760 86.55% 百城公司  
2 北站连接线
(天马山路—同集路)
1300 1200 92.31% 市政公司  
3 美山路
(乐海路-潘涂段)
5000 3128 62.56% 厦门百城建设投资有限公司  
4 ★机械工业集中区基础设施及市政配套项目 11000 0 0.00% 集美国投  
5 ★集美新城基础设施及配套项目 200000 60000 30.00% 市区代建各项目单位  
6 ★马銮湾新城基础设施及配套 130000 15515 11.93% 市区代建各项目单位  
7 杏林水厂扩建工程 7000 1582 22.60% 水务集团  
8 ★厦门市水源连通工程
(石兜水库至西山水厂段)
4000 705 17.63% 水务集团  
(二) 社会事业(1个) 128533 21832 16.99%    
1 轻校化校整合提升改造 5200 1015 19.52% 市房地产公司  
2 厦门理工学院综合大楼 9119 1519 16.66% 厦门理工学院  
3 厦门理工学院7号教学楼 3214 1196 37.21% 厦门理工学院  
4 厦门理工学院综合体育馆 3000 184 6.13% 厦门理工学院  
5 亭北小学 4000 250 6.25% 东区公司  
6 亭北中学 6000 0 0.00% 东区公司  
7 ▲马銮双语学校 10000 0 0.00% 中锐教育集团  
8 ▲集美北部新城区中央公园 10000 2600 26.00% 集美城发  
9 ★后溪长途汽车站主站房平移工程 13000 0 0.00% 厦门港务控股集团有限公司  
10 ▲西客明珠 10000 1800 18.00% 杏林建设  
11 珩琦公寓 12000 2950 24.58% 厦门保障性安居工程公司  
12 园博公寓 25000 5300 21.20% 厦门保障性安居工程公司  
13 ▲西亭安置房A1-3地块 10000 2500 25.00% 杏林建设  
14 华铃花园三期 7000 2518 35.97% 市政公司  
15 ★侨英中学 1000 0 0.00% 厦门特工  
(三) 工业项目(1个) 25000 5030 20.12%    
1 ▲集美国投安仁产业园 10000 2000 20.00% 集美国投  
2 ▲厦晖气门嘴 10000 3030 30.30% 厦晖橡胶金属公司  
3 ▲奥佳华 5000   0.00% 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司  
(四) 服务业项目(1个) 121000 37270 30.80%    
1 ▲普洛斯物流园 9000 3500 38.89% 中马公司  
2 ▲嘉晟物流供应链 10000 4000 40.00% 嘉晟物流  
3 百度国家级创新中心 10000 1800 18.00% 厦门易尔通网络科技有限公司  
4 ▲尚柏奥特莱斯 26000 3000 11.54% 新沣集团有限公司  
5 ▲集美湖大酒店 40000 16000 40.00% 杏林建设  
6 ▲厦门二手车交易市场 10000 300 3.00% 厦门建发  
7 新城际广场 1000 170 17.00% 杏林建设  
8 ▲恒大帝景 15000 8500 56.67% 恒大集团  
区重点项目(1个) 534806 103644 19.38%    
(一) 基础设施(1个) 59933 17428 29.08%    
1 国道324线改线工程
(集美段)
2000 7300 365.00% 百城公司  
2 国道324线市政化改造工程
(坂头大桥-同安集美交界)
3200 740 23.13% 百城公司  
3 集灌路提升改造工程
(集美北大道—G324线段)
2000 2000 100.00% 路桥集团  
4 集灌路提升改造工程
(杏林大桥—沈海高速段)
2000 0 0.00% 路桥集团  
5 信毅路道路改造工程 13233 1600 12.09% 集美城发  
6 前场一路 2000 0 0.00% 象屿集团  
7 仁德路
(圣岩路-孙坂路)
3500 393 11.23% 百城公司  
8 孙霞路 1500 185 12.33% 百城公司  
9 龙湖环集美湖项目周边规划道路之规划路五 2700 0 0.00% 集美城发  
10 龙湖环集美湖项目周边规划道路之规划路六 1000 0 0.00% 集美城发  
11 公共自行车慢行系统 9000 0 0.00% 集美城发  
12 深青工业组团公交场站及配套工程 6000 860 14.33% 集美国投  
13 滨水小区东侧公交首末站 2000 850 42.50% 成济公司  
14 灌口东部新区给水主管网工程 500 0 0.00% 集美国投  
15 龙舟池黑臭水体整治工程 4300 0 0.00% 杏林建设  
16 集美污水处理厂三期工程 5000 3500 70.00% 水务集团  
17 灌北污水再生处理站工程 待定 0   待定  
18 前场污水再生处理站工程 待定 0   待定  
19 杏滨路外侧景观提升工程 待定 0   万景汇  
20 厦门大桥—集美大桥段集美侧岸线整治工程 待定 0   待定  
(二) 社会事业(1个) 162673 26361 16.20%    
1 厦门医学高等专科学院集美校区 4000 5050 126.25% 住宅集团  
2 厦门工学院教工公寓3#楼及食堂、幼儿园工程 4000 370 9.25% 厦门工学院  
3 华侨大学厦门校区
(二期)
7000 2036 29.09% 华侨大学  
4 厦门华厦学院校内学生宿舍 5000 0 0.00% 厦门华厦学院  
5 福州大学厦门工艺美术学院图展中心 1000 0 0.00% 福州大学厦门工艺美术学院  
6 乐安中学艺术楼、室内体育馆及地下防空设施(地下停车场)项目 4000 870 21.75% 集美城发  
7 灌口中学新建学生食堂宿舍综合楼 3000 200 6.67% 杏林建设  
8 集美区中小学生社会实践基地 2500 0 0.00% 集美国投  
9 后溪中学改建工程 3000 400 13.33% 厦门特工  
10 杏苑小学 4030 1437 35.66% 杏林建设  
11 杏苑中学 4510 1400 31.04% 杏林建设  
12 双岭小学扩建工程 1500 0 0.00% 杏林建设  
13 曾厝小学 2000 0 0.00% 集美城发  
14 蔡林小学 4000 300 7.50% 厦门特工  
15 新村小学改扩建工程 2000 0 0.00% 集美城发  
16 白石小学 2000 0 0.00% 东区公司  
17 嘉庚纪念馆南侧地块地下停车库工程 3000 0 0.00% 集美城发  
18 杏东公园新增停车场及景观改造工程 2000 0 0.00% 集美城发  
19 杏林湾湿地公园 6000 0 0.00% 特工公司  
20 环杏林湾公园绿化重建提升工程 8000 2150 26.88% 集美城发  
21 园博苑教育岛提升改造工程 6133 0 0.00% 集美城发  
22 灌口体育中心 10000 18 0.18% 集美城发  
23 集美区老年人养护中心 1200 0 0.00% 集美城发  
24 井城安置房和井城社区综合服务中心 5000 1470 29.40% 集美城发  
25 新站片区1#地块安置房 800 440  55.00% 集美城发  
26 新站片区2#地块安置房 6000 1300  21.67% 集美城发  
27 新站片区3#地块安置房 3000 2220  74.00% 集美城发  
28 内林社区琦珏商业中心及外口公寓 15000 6700 44.67% 杏林街道  
29 三李城商业中心 3000 0 0.00% 集美城发  
30 悦上溪城 1500 0 0.00% 集美城发  
31 西亭人才公寓 5000 0 0.00% 杏林建设  
32 铁山公租房装修工程 3500 0 0.00% 集美国投  
33 集美职业技术学校新校区 待定 0   杏林建设  
34 新村初中 待定 0   集美城发  
35 明珠小学 待定 0   厦门特工  
36 莲花小学 待定 0   特工  
37 后溪文体中心  待定 0   杏林建设  
38 厦门妇幼集美院区 待定 0   待定  
39 安置房工程包  30000 0 0.00% 待定  
40 集美体育公园 待定 0   待定  
(三) 工业项目(1个) 44300 5856 13.22%    
1 康柏机械 800 200 25.00% 康柏机械  
2 稻兴科技 5000 800 16.00% 稻兴科技  
3 姚明织带 2800 0 0.00% 姚明织带  
4  宸展光电(厦门)有限公司增资扩产 5300 0 0.00% 宸展光电(厦门)有限公司  
5 利郎(厦门)服饰有限公司项目 5000 0 0.00% 利郎(厦门)服饰有限公司  
6 集美国投模具产业园 5000 0 0.00% 集美国投  
7 华懋增资扩产二期 10000 4856 48.56% 华懋股份  
8 艾思珂冷链 1500 0 0.00% 艾思珂冷链科技  
9 纳丝达 1000 0 0.00% 纳司达  
10 智能电传控制系统研发及产业化项目一期工程 5400 0 0.00% 厦门厦工机械股份有限公司  
11 宏发先科 2500 0 0.00% 宏发先科  
(四) 服务业项目(1个) 267900 53999 20.16%    
1 电商谷 3000 500 16.67% 电商谷  
2 海翼工业物流中心 1000 0 0.00% 金龙物流  
3 汽车物流中心 2400 615 25.63% 兆翔临港置业  
4 富春通信厦门研究中心 8000 1790 22.38% 富春信息技术  
5 王府井购物中心 12500 3000 24.00% 圣果院商管  
6 正新国际汽车文化中心赛车手俱乐部及自行车主题酒店 7000 0 0.00% 正新国际  
7 新景地温泉别墅酒店 1000 1500 150.00% 渝万集团  
8 骏豪温泉度假酒店 1000 60 6.00% 骏豪投资  
9 大明文化广场 16000 4300 26.88% 特工  
10 鼎尚广场 1000 0 0.00% 杏林建设  
11 北大青鸟星巢 4000 1500 37.50% 北大青鸟集团  
12 J2015P01地块(果蔬批发) 2000 500 25.00% 杏林建设  
13 万科云城 4000 4956 123.90% 宏石投资  
14 厦门稀土材料研究所 2000 200 10.00% 市政公司  
15 杰出建筑师当代作品园 3000 0 0.00% 万景汇  
16 软件园三期研发楼(集美区)装修工程 5000 0 0.00% 集美国投  
17 万科广场 90000 10181 11.31% 万科滨海置业  
18 IOI综合体 55000 14600 26.55% IOI集团  
19 世茂璀璨天城 50000 10297 20.59% 上海乾慑投资  
20 北大青鸟音乐基地 待定     北大青鸟集团  
21 海云汇创 待定     海云汇创(厦门)教育科技  
22 杏林纺织厂片区棚户区改造 待定 0   杏林建设  
备注:★为列入市对区征拆考核项目。    
      ▲为集美区政府作为责任单位的重点项目。    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]