索 引 号: XM03112-0600-2017-03522 | 文 号: |
发布机构: 区财政局 | 发文日期: 2017-05-03 |
名 称: 福建省行政事业性收费和政府性基金清单 | |
摘 要: 福建省行政事业性收费和政府性基金清单 | |
主 题 词: |
时间: 2017-05-03 阅读人数:
全国性及福建省行政事业性收费目录清单 | |||||
一、全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
一 | 外交部门 | ||||
1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,价费字[1992]198号 | ||
2 | 签证费 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,价费字[1992]198号 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,价费字[1992]198号 | |||
3 | 驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格[1999]466号,价费字[1992]198号,公境外[1992]898号,公通字[1996]89号 | ||
二 | 教育部门 | ||||
4 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | ||
5 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
6 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||
7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号 | ||
8 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号 | ||
三 | 公安部门 | ||||
9 | 证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | ||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | ||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | |||
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号 | |||
①居民户口簿 | |||||
②户口迁移证件 | |||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |||
10 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | ||
11 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
四 | 民政部门 | ||||
12 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号 | ||
五 | 国土资源部门 | ||||
13 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | ||
14 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号 | ||
15 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | ||
16 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | ||
六 | 住房城乡建设部门 | ||||
17 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
18 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号 | ||
19 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | ||
七 | 交通部门 | ||||
20 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发[1994]686号 | ||
21 | 长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2011]1536号,财综[2007]60号,财办税[2015]14号 | ||
八 | 工业和信息化 | ||||
22 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号 | ||
23 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号 | ||
九 | 水利部门 | ||||
24 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | ||
25 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | ||
十 | 农业部门 | ||||
26 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号 | ||
(1)田间试验费 | |||||
(2)残留试验费 | |||||
(3)药效试验费 | |||||
27 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | ||
28 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号 | ||
十一 | 卫生计生部门 | ||||
29 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号 我省已转为医疗价格管理 | ||
30 | 鉴定费 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | |||
31 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号 | ||
十二 | 人防部门 | ||||
32 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号 | ||
十三 | 法院 | ||||
33 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号 | ||
十四 | 工商部门 | ||||
34 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,财税[2017]20号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,价费字[1992]414号,发改价格[2015]2136号 | ||
(1)受理商标注册费 | |||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | |||||
(3)受理转让注册商标费 | |||||
(4)受理商标续展注册费 | |||||
(5)受理商标注册延迟费 | |||||
(6)受理商标评审费 | |||||
(7)变更费 | |||||
(8)出具商标证明费 | |||||
(9)受理集体商标注册费 | |||||
(10)受理证明商标注册费 | |||||
(11)商标异议费 | |||||
(12)撤销商标费 | |||||
(13)商标使用许可合同备案费 | |||||
十五 | 质检部门 | ||||
35 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号 | ||
十六 | 环境保护部门 | ||||
36 | 排污费 | 缴入中央和地方国库 | 《环境保护法》,《排污费征收使用管理条例》,发展改革委(四部委)令第31号,财综[2003]38号,财税[2015]71号,发改价格[2015]2185号 | ||
十七 | 民航部门 | ||||
37 | 航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | ||
38 | 适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2011]3214号,财综[2002]54号 | ||
十八 | 体育部门 | ||||
39 | 外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]7号,价费字[1992]207号 | ||
十九 | 食品药品监管部门 | ||||
40 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | ||
(1)新药注册费 | |||||
(2)仿制药注册费 | |||||
(3)补充申请注册费 | |||||
(4)再注册费 | |||||
(5)加急费 | |||||
41 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | ||
(1)首次注册费 | |||||
(2)变更注册费 | |||||
(3)延续注册费 | |||||
(4)临床试验申请费 | |||||
(5)加急费 | |||||
二十 | 知识产权部门 | ||||
42 | 专利收费 | 缴入中央国库 | |||
(1)专利收费(国内部分) | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,财税[2016]78号 | ||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | |||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | |||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | |||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | |||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | |||||
⑥专利文件副本证明费 | |||||
(2)PCT专利申请收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号 | ||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | |||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | |||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号 | ||||
43 | 集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号 | ||
(1)布图设计登记费 | |||||
(2)布图设计登记复审请求费 | |||||
(3)著录事项变更手续费 | |||||
(4)延长期限请求费 | |||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | |||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | |||||
(7)报酬裁决费 | |||||
二十一 | 银监会 | ||||
44 | 银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]21号,发改价格[2016]14号 | ||
二十二 | 证监会 | ||||
45 | 证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]20号,发改价格[2016]14号 | ||
二十三 | 保监会 | ||||
46 | 保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]22号,发改价格[2016]14号 | ||
二十四 | 海洋部门 | ||||
47 | 海洋废弃物倾倒费 | 缴入中央国库 | 《海洋环境保护法》,发改价格[2008]1927号 | ||
48 | 海洋工程污水排污费 | 缴入中央国库 | 《海洋环境保护法》,财综[2003]2号, 发展改革委(四部委)令第31号 | ||
二十五 | 仲裁部门 | ||||
49 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | ||
二十六 | 红十字会 | ||||
50 | 造血干细胞配型费 | 财税[2016]115号,发改价格[2016]2492号 | |||
二十七 | 相关部门 | ||||
51 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《全国性考试考务费目录清单》 | ||
二、福建省定行政事业性收费目录清单 | |||||
一 | 公安 | ||||
1 | 强制戒毒费 | 缴入地方国库 | 闽财综[2000]139号 , 闽财预[2002]30号 | ||
自愿戒毒人员自愿选择高级戒毒病房的收费 | 缴入地方国库 | ||||
2 | 非刑事案件委托检验鉴定费 | 缴入地方国库 | 〔1989〕闽价涉字第350号 闽价[2001]费字199号 , 闽财预[2002]30号 |
||
⑴法医现场勘验收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑵法医尸体检验收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑶法医活体伤情检验收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑷法医物证检验收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑸DNA分型个体识别检验收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑹法医病理检验收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑻理化、毒化检验收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑼痕迹检验收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑽照相、录像收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑾文件检验收费 | 缴入地方国库 | ||||
3 | 养犬管理服务费 | 缴入地方国库 | 闽财综[2007]12号 , 闽价费[2014]305号 | ||
4 | 非机动车牌证工本费 | 缴入地方国库 | 闽财综[2014]36号 | ||
二 | 人事 | 缴入地方国库 | |||
5 | 专业技术职务资格评审费 | 缴入地方国库 | 闽价费[2008]361号 | ||
⑴高级职称 | 缴入地方国库 | ||||
⑵中级职称 | 缴入地方国库 | ||||
⑶初级职称 | 缴入地方国库 | ||||
⑷论著鉴定费 | 缴入地方国库 | ||||
三 | 林业 | 缴入地方国库 | |||
6 | 园林绿化补偿费 | 缴入地方国库 | 省人大《福州市城市园林绿化管理办法》 闽价房[2008]343号 ,闽财预[2010]154号 | ||
四 | 旅游 | 缴入地方国库 | |||
7 | 武夷山风景区资源保护费 | 缴入地方国库 | 闽价[1995]费字57号 , 闽财预[2010]154号 | ||
⑴旅店业收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑵商业、饮食服务业收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑶照相经营者收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑷导游业收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑸竹筏收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑹建筑散地收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑺进入景区的游客收费 | 缴入地方国库 | ||||
五 | 水利 | 缴入地方国库 | |||
8 | 江海堤防工程维护管理费 | 缴入地方国库 | 闽政[1997]32号 ,财综字[1998]125号 闽财综[1999]060号 ,闽财综[2011]66号。2017年5月1日起至2019年4月31日对工业企业停征。详见闽财税[2017]8号 | ||
⑴有销售或营业收入的企事业单位和个体经营户收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑵银行、保险公司收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑶各类信托投资公司、财务公司收费 | 缴入地方国库 | ||||
七 | 劳动和社保 | 缴入地方国库 | |||
9 | 社会保障卡工本费 | 缴入地方国库 | 闽财综[2010]41号 闽财综[2010]78号 闽财预[2010]154号 | ||
八 | 建设 | ||||
10 | 城市绿化赔偿费 | 缴入地方国库 | 闽财综[2004]75号 ,闽价房[2006]58号 闽财综[2007]40号 , 闽财综[2011]10号 | ||
⑴灌木类赔偿收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑵露地草本花卉类赔偿收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑶草坪类赔偿收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑷攀援植物类赔偿收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑸园林绿地临时使用收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑹棕榈科植物类赔偿收费 | 缴入地方国库 | ||||
⑺树木类赔偿收费 | 缴入地方国库 | ||||
九 | 交通 | 缴入地方国库 | |||
11 | 公路路产损坏赔(补)偿费 | 缴入地方国库 | 闽财综[1999]118号 闽价费[2010]1号 , 闽财预[2010]154号 闽价费[2014]224号、闽价费(2015)212号、闽价费[2015]218号 |
||
(1)高速公路清障收费 | 缴入地方国库 | ||||
(2)高速公路路产损坏赔(补)偿收费 | 缴入地方国库 | ||||
(3)普通公路路产损坏赔(补)偿收费 | 缴入地方国库 | ||||
12 | 非接触式IC通行卡遗失、损坏赔偿费 | 缴入地方国库 | 闽财综[2000]109号 , 闽财综[2001]82号 闽价费[2002]664号 闽财预[2010]154号 | ||
十 | 老干局 | ||||
13 | 老年大学学费 | 缴入财政专户 | 闽价费[2016]118号 有效期2年 | ||
注: 1、考试考务费的明细项目详见附表《全国性及福建省考试考务费目录清单》。 |
全国性及福建省考试考务费用目录清单 | |||
类别和部门 | 考试项目名称 | 政策依据 | |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 |
2 | 价格鉴证师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
3 | 注册城市规划师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
4 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
5 | 经济专业技术资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
6 | 执业药师(中药师)资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
7 | 监理工程师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
8 | 造价工程师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
9 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
10 | 注册安全工程师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
11 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
12 | 投资建设项目管理师职业水平考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
13 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
14 | 招标师职业资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
15 | 注册测绘师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
16 | 一、二级注册计量师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
17 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 | |
(二)住房城乡建设部门 | 18 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 |
19 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
20 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
21 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
23 | 一级注册建造师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
24 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
26 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
27 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
28 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
29 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
30 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
31 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
32 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
33 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
34 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
(三)卫生计生部门 | 35 | 卫生专业技术资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号 |
36 | 医学博士外语考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |
37 | 护士执业资格考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号 | |
38 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税[2016]105号,财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号,财综[2011]94号 | |
(四)环境保护部门 | 39 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号 |
40 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2015]1217号 | |
(五)财政部门 | 41 | 会计专业技术资格考试 | 价费字[1992]333号,发改价格[2015]1217号 |
42 | 注册会计师考试 | 发改价格[2015]1217号 | |
(六)交通部门 | 43 | 引航员考试 | 价费字[1992]191号,发改价格[2015]1217号 |
44 | 注册验船师考试 | 财综[2010]13号,发改价格[2015]1217号 | |
45 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字[1992]191号,发改价格[2015]1217号 | |
46 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]10号,发改价格[2015]1217号 | |
47 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综[2007]23号,发改价格[2015]1217号 | |
(七)工业和信息化部门 | 48 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格[2015]1217号 |
49 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]90号,发改价格[2015]1217号 | |
(八)水利部门 | 50 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综[2006]37号,发改价格[2015]1217号 |
(九)农业部门 | 51 | 海洋渔业船舶船员考试 | 价费字[1992]452号 |
52 | 执业兽医资格考试 | 财综[2009]71号,发改价格[2015]1217号 | |
(十)中直管理部门 | 53 | 中直机关工人考试 | 财综[2001]92号 |
(十一)审计部门 | 54 | 审计专业技术资格考试 | 价费字[1992]444号,发改价格[2015]1217号 |
(十二)教育部门 | 55 | 教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2015]1217号 |
(十三)公安部门 | 56 | 驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号 |
(十四)司法部门 | 57 | 司法考试 | 财综[2002]6号,发改价格[2015]1217号 |
(十五)质检部门 | 58 | 计量专业项目考试(考核) | 财综[2010]77号,发改价格[2015]1217号 |
(十六)新闻出版广电部门 | 59 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综[2008]37号,发改价格[2015]1217号,财综[2005]33号 |
(十七)民航部门 | 60 | 民航从业人员考试 | 财综[2002]54号,发改价格[2015]1217号 |
(十八)统计部门 | 61 | 统计专业技术资格考试 | 计价格[2002]964号,发改价格[2015]1217号 |
(十九)旅游部门 | 62 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综[2006]31号,发改价格[2015]1217号 |
(二十)证监会 | 63 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税[2015]20号,发改价格[2015]1217号 |
(二十一)外文部门 | 64 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格[2015]1217号 |
(二十二)外国专家局 | 65 | 中国国际化人才外语考试 | 财综[2002]83号,发改价格[2004]672号 |
(二十三)知识产权部门 | 66 | 专利代理人资格考试 | 财税[2017]8号,价费字[1992]332号,发改价格[2015]1217号 |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 财税[2015]69号,发改价格[2015]1217号 |
(二)交通部门 | 2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综[2006]36号,发改价格[2015]1217号 |
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综[2010]39号,发改价格[2015]1217号 | |
(三)工业和信息化部门 | 4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格[2015]1217号 |
5 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综[2012]51号,发改价格[2015]1217号 | |
(四)农业部门 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字[1999]127号,发改价格[2015]1217号 |
(五)公安部门 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]59号,发改价格[2015]1217号 |
8 | 保安员资格考试 | 财综[2011]60号,发改价格[2015]1217号 | |
(六)卫生计生部门 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号 |
10 | 生殖健康咨询师考试 | 财税[2016]14号,发改价格[2015]1217号 | |
(七)民航部门 | 11 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]108号,发改价格[2015]1217号 |
(八)铁路部门 | 12 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税[2015]75号,发改价格[2015]1217号 |
(九)铁路总公司 | 13 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格[2002]435号 |
三、教育考试考务费 | |||
(一)教育部门 | 1 | 高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2161号,价费字[1992]367号 |
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号 | |
3 | 全国公共英语等级考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号 | |
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2008]3699号,发改价格[2003]2161 | |
5 | 高考(含成人高考)考试 | 价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号 | |
6 | 研究生招生考试 | 教财[2006]2号,发改价格[2003]2161号,教财[1992]42号 | |
7 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格[2008]3699号,价费字[1992]367号 | |
8 | 全国外语水平考试 | 发改价格[2003]2161号 | |
9 | 专科起点本科入学考试 | 发改价格[2003]2161号 | |
10 | 计算机等级考试 | 发改价格[2003]2161号 | |
11 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财[2006]2号,计价格[2000]545号 | |
12 | 全国网络统考考试 | 财综[2008]69号,财综[2006]4号,发改价格[2010]955号 | |
13 | 普通话水平测试 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号 | |
14 | 网络教育学生入学考试 | 教财[2006]2号 | |
15 | 专升本考试 | 教财[2006]2号 | |
16 | 保送生测试 | 教财[2006]2号 | |
17 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财[2006]2号 | |
18 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 教财[2006]2号 | |
19 | 自费来华学生报名考试 | 教外来[1998]7号,教财[2006]2号 | |
20 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格[2000]1553号,教财[2006]2号 | |
省定考试考务费 | |||
一、福建省机关工作人员(公务员)及事业单位人员考试考务费 | 1 | 招考机关工作人员和国家公务员考试费 | 闽价费〔2016〕360号 |
2 | 事业单位编制内公开招聘工作人员考试考务费 | 闽价费[2007]196号 | |
3 | 参照公务员管理的事业单位工作人员公务员法培训考试费 | 闽价费[2007]450号 | |
4 | 公务员培训和专业技术人员继续教育培训收费 | 闽价费[2008]372号 | |
5 | 机关事业单位工勤人员岗位继续教育培训收费 | 闽价费〔2016〕119号 |
更详细列表请见附件