时间:2018-01-05 阅读人数:
公告单位:厦门市集美区农林水利局 | 公告时间: 2018 年 1月 5日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 灌口镇 | 陈井村(四) | 吴清兰 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) | 2850 | 1200 | 1200 |
2 | 灌口镇 | 田头村大岭社 | 陈番叉 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2 | 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) | 2850 | 1200 | 2400 |
3 | 灌口镇 | 田头村大岭社 | 洪美兰 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2 | 厦门福兴盛农机有限公司(经销商) | 2850 | 1200 | 2400 |
合计 | 5 | 8550 | 3600 | 6000 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |